Hunt CAD Statistics
hUNT cOUNTY aPPRAISAL dISTRICT
TAXING UNIT |
2022 CERTIFIED
TAXABLE VALUE |
2022 NEW
TAXABLE VALUE |
2022 AVERAGE
HOME VALUE |
CITY OF CAMPBELL | $40,033,891 | $353,040 | $133,395 |
CITY OF CELESTE | $42,672,799 | $263,170 | $133,786 |
CITY OF CADDO MILLS | $417,446,968 | $100,189,732 | $272,120 |
CITY OF COMMERCE | $510,963,460 | $4,177,490 | $158,360 |
CITY OF GREENVILLE | $3,003,327,556 | $107,399,410 | $207,465 |
CITY OF HAWK COVE | $18,869,832 | $1,054,040 | $58,146 |
CITY OF JOSEPHINE | $2,693,367 | $145,480 | $259,698 |
CITY OF LONE OAK | $48,366,765 | $2,668,890 | $155,101 |
CITY OF QUINLAN | $143,659,397 | $2,435,450 | $145,902 |
CITY OF ROYSE CITY | $284,534,113 | $58,608,121 | $300,903 |
CITY OF UNION VALLEY | $24,530 | $0 | $0 |
CITY OF WOLFE CITY | $68,077,597 | $388,770 | $125,950 |
CITY OF WEST TAWAKONI | $125,185,618 | 4,913,890 | $117,999 |
HUNT COUNTY | $10,768,270,774 | 553,287,872 | $225,944 |
HUNT MEMORIAL HOSPITAL DISTRICT | $10,696,540,533 | 553,287,872 | $225,944 |
TRINITY VALLEY COMMUNITY COLLEGE | $157,364,198 | 2,082,000 | $293,152 |
CADDO MILLS MUNICIPAL MANAGEMENT DIST #1 | $183,476,034 | $95,005,882 | $274,866 |
MAGNOLIA POINTE MUNICIPAL UTILITY DIST #1 | $11,071,058 | $1,499,110 | $0 |
VERANDAH MUNICIPAL UTILITY DISTRICT | $310,464,385 | $77,156,331 | $278,170 |
BOLES ISD | $39,717,453 | $2,484,940 | $178,456 |
BLAND ISD | $369,263,388 | $15,320,537 | $222,458 |
CAMPBELL ISD | $191,961,209 | $8,532,252 | $180,025 |
CELESTE ISD | $229,236,833 | $10,580,862 | $198,156 |
CADDO MILLS ISD | $1,178,862,077 | $129,344,292 | $296,615 |
COMMERCE ISD | $762,441,464 | $12,383,539 | $173,538 |
COOPER ISD | $4,173,004 | $276,650 | $162,618 |
COMMUNITY ISD | $23,469,615 | $1,747,830 | $265,835 |
CUMBY ISD | $18,296,687 | $701,620 | $154,381 |
FANNINDEL ISD | $11,069,322 | $368,150 | $152,356 |
GREENVILLE ISD | $3,714,571,284 | $130,177,230 | $219,173 |
LEONARD ISD | $32,313,033 | $3,980,930 | $210,588 |
LONE OAK ISD | $464,279,798 | $17,939,098 | $227,878 |
QUINLAN ISD | $1,575,679,470 | $59,015,274 | $193,978 |
ROYSE CITY ISD | $965,009,465 | $145,883,729 | $314,029 |
TERRELL ISD | $144,939,434 | $2,082,000 | $293,152 |
WOLFE CITY ISD | $226,077,468 | $7,198,359 | $176,193 |
Notice:
The Appraisal District is giving public notice of the capitalization rate to be used each year to appraise property receiving an exemption under Section 11.1825 of the Property Tax Code for Organizations Constructing or Rehabilitating Low-Income Housing: Property Not Previously Exempt.
2023 Low Income Housing Apartment Capitalization Rate: 6%-8%
The Appraisal District is giving public notice of the capitalization rate to be used each year to appraise property receiving an exemption under Section 11.1825 of the Property Tax Code for Organizations Constructing or Rehabilitating Low-Income Housing: Property Not Previously Exempt.
2023 Low Income Housing Apartment Capitalization Rate: 6%-8%